erl-mc
Kuralı Koyan Güç.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model A — 9×19 mm (Görsel Verileri) | |
| Caliber (Kalibre) | 9×19 mm / 9×19 NATO / Parabellum |
| Height (Yükseklik) | 74 cm |
| Width (Genişlik) | 28 cm |
| Length / Total Length (Uzunluk / Toplam Uzunluk) | 209 mm (diğer görselde 355 mm olarak belirtilmiş — model varyasyonları olabilir) |
| Barrel Length (Namlu Uzunluğu) | 47 cm (diğer görselde 165 mm / 6.5" olarak geçen parça namlu bilgisi bulunuyor) |
| Weight (with magazine) / Ağırlık (şarjörlü) | 3,550 kg |
| Weight (without magazine) / Ağırlık (şarjörsüz) | 3,450 kg (ve başka görselde 2300 g olarak şarjörsüz ağırlık belirtilmiş — muhtemel farklı konfigürasyonlar) |
| Bolt / Slide / Bolt Weight (Sürgü / Sürgü Ağırlığı) | Bolt weight: 630 g |
| Magazine Type (Şarjör Tipi) | Glock Type (bir görselde), Magazine Glock Type / Detachable box (15 veya 30-round diğer bilgi kaynaklarında) |
| Frame / Body Materials (Gövde / Malzemeler) | Lower body: 7075 Aluminium; Upper / Handguard: 6063 Aluminium; Slide/Barrel: 4140 Steel |
| Muzzle Velocity (Namlu Çıkış Hızı) | 380 m/s (bir görsel), 400 m/s (diğer görsel — model/konfig farkı olabilir) |
| Magazine Capacity (Şarjör Kapasitesi) | 17 rounds (örnek listede), ayrıca 15 veya 30 / 30 rounds / 30 rounds (çeşitli görsellerde) |
| Ek Model — 7.62×39 mm (Görsel Verileri) | |
| Calibre (Kalibre) | 7.62×39 mm |
| Height (Yükseklik) | 89 cm |
| Width (Genişlik) | 26 cm |
| Weight (with magazine) / Ağırlık (şarjörlü) | 3,650 kg |
| Weight without magazine / Ağırlık (şarjörsüz) | 3,450 kg |
| Magazine Capacity (Şarjör Kapasitesi) | 30 rounds |
| Barrel Length (Namlu Uzunluğu) | 47 cm (isteğe göre farklı namlu uzunlukları yapılabilir) |
| Muzzle Velocity (Namlu Çıkış Hızı) | — (bu görselde hız bilgisi yok) |
| Model B — 7.62×54R (Görsel Verileri) | |
| Caliber (Kalibre) | 7.62 mm |
| Ammunition (Mühimmat) | 7.62×54R |
| Rate of Fire (Atış Hızı) | 600–800 rds/min |
| Sighting Range (Nişan Menzili) | 1500 m |
| Empty Weight (Boş Ağırlık) | 8.5 kg |
| Belt (Box) Capacity (Mermi Kutusu Kapasitesi) | 100 ve 200 rounds |
| Model D — 9×19 mm (Technical Information) | |
| Calibre (Kalibre) | 9×19 mm |
| Length (Uzunluk) | 680 mm |
| Weight (unloaded) / Ağırlık (boş) | 2.54 kg |
| Barrel length (Namlu uzunluğu) | 225 mm |
| Feed device (Besleme / Şarjör) | 15- or 30-round detachable box magazine |
| Sighting systems (Nişan sistemleri) | Fore: Post; Rear: ‘V’ and rotating apertures |
| Operating system (İşleyiş sistemi) | Delayed roller-locked, selective fire |
| Rate of fire (Atış hızı) | 800 rds/min |
| Muzzle velocity (Namlu çıkış hızı) | 400 m/s |
| Accessories (Aksesuarlar) | Suppressor (some models) |
